Z przyjemnością informujemy o wyczerpaniu planowanego limitu zapisów na Festiwal Biegów Nartorolkowych w 2017 roku, w którym odnotowujemy kolejny przyrost liczby startujących. Tym razem o 35% w porównaniu z 2016 r., również mocno zwyżkowym.
W dyscyplinie niszowej i wymagającej ogromnej wytrzymałości fizycznej m. in. w rekordzie świata w długości dystansu 160 km - przyrost ten stanowi wymierną wartość dodaną. Kolejny powód do ogromnej satysfakcji to osiągnięcie najszlachetniejszego z celów: pomoc dzieciom chorym, biednym i społecznie wykluczanym. Także z wymierną wartością dodaną. Zgromadzone opłaty startowe zostaną bowiem wpłacone zgodnie z planem na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny w Wejherowie (patrz art. Gotowi na wyczyn? Na ultrawyczyn?...). Dzięki naszym sportowcom zgromadziliśmy kwotę 4685 PLN W dniu zawodów przekażemy ją na ręce Pani Zofii Kusterskiej, społecznej Przewodniczącej SPR i wspaniałemu Człowiekowi w jednej osobie. Warto przywołać listę tych, którzy sportowym wysiłkiem wesprą dzieciaki. Te, choć dziś okaleczone przez choroby, ludzi i okoliczności, znów będą mieć promyk słońca i kolejną szansę na to, aby nie poddawać się, zbierać siły i wystartować z powodzeniem do najdłuższego i najważniejszego z długich dystansów - życia. Oto lista osób, które wpłaciły opłaty startowe:
| IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | MIEJSCOWOŚĆ |
| ANDRZEJ | PRUD | Gdansk | |
| KUBA | CIEŚLAR | Skipol.pl TEAM | Kraków |
| GRZEGORZ | MOTYKA | Bristol | |
| RAFAŁ | KORYCIŃSKI | Team nabiegowkach.pl /Cartusia Kartuzy | Gdańsk |
| MAREK | TOKARCZYK | MT-SPORT/NABIEGOWKACH.PL | Rytro |
| JADWIGA | GRYNKIEWICZ | MT-SPORT | Wilno |
| PAWEŁ | BUBULA | Skipol.pl TEAM | Wiśniowa |
| BARTEK | GÓRSKI | KrosSki-Remsport | Odrzykoń |
| ROBERT | PATKOWSKI | Skipol.pl TEAM | Wrocław |
| ROBERT | ROMANOWICZ | team nabiegowkach.pl | Białystok |
| JANUSZ | MEISSNER | Cartusia Kartuzy | Kartuzy |
| JAKUB | MROZIŃSKI | Start Ski - Akademia Narciarstwa Biegowego | Jelenia Góra |
| JACEK | STAROŃ | KrosSki-Remsport | Krosno |
| SŁAWOMIR | SIEDZIŃSKI | Ruda Śląska | |
| TOMASZ | GURTOWSKI | Toruń | |
| PATRYCJA | SZWED | UKS Rawa Siedlce | Siedlce/Warszawa |
| RAFAŁ | STOPAREK | Orla-Korzeńsko | Korzeńsko |
| WOJCIECH | PTASZYŃSKI | Speed Feet '16 | Kościan |
| ANDRZEJ | GUZIŃSKI | Skipol.pl TEAM | Gdańsk |
| ROBERT | SANCHEZ -TARNAWIECKI | Wrocław | |
| MIECZYSŁAW | SKOWRON | Mietek Retro Ski | Jelenia Góra |
| ANDREY | PRADUN | Skipol.pl TEAM | Krakow |
| RYSZARD | SOMERLIK | Skoczów | |
| KRZYSZTOF | BANACH | Lublin | |
| ADAM | WYSOCKI | Akademia nart biegowych CSiR Augustów | Augustów |
| KATARZYNA | CHEŁMIŃSKA | Akademia nart biegowych CSiR Augustów/Hubal Białystok | Augustów |
| MAGDALENA | KUCZYŃSKA | Poznań | |
| JERZY | PIEPRZYCKI | Biskupice | |
| STANISŁAW | KALETKA | team nabiegowkach.pl | Gryfino |
| ANNA | BEZULSKA | Gorzów Wielkopolski | |
| DAMIAN | CIBOROWSKI | SPEED JASŁO | Jasło |
| ALAN | CIBOROWSKI | SPEED JASŁO | Jasło |
| ROKSANA | CIBOROWSKA | SPEED JASŁO | Jasło |
| DAMIAN | MERCHEL | Cartusia Kartuzy | Łapalice |
| MICHAŁ | MUSIELAK | team nabiegowkach.pl | Warszawa |
| ALICJA | ROLSKA | team nabiegowkach.pl | Wrocław |
| STANISŁAW | URBAŃSKI | Pogórze | |
| MICHAŁ | ROLSKI | team nabiegowkach.pl | Wrocław |
| KAMIL | KACZYŃSKI | team nabiegowkach.pl | Przasnysz |
| BARTEK | KOSZAŁKA | Cartusia Kartuzy | Kartuzy |
| KAZIMIERZ | HYRNIK | 40 Latek Tychy | Tychy |
| JOANNA | KUJAWSKA | Warszawa | |
| PAWEŁ | BOGACZ | Cartusia Kartuzy | Niestępowo |
| DARIUSZ | ROGALA | Łowcy Gołdap Przygód / Skipol.pl TEAM | Gołdap |
| MICHAŁ | SKOWRON | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra | Jelenia Góra |
| JACEK HYRNIK | HYRNIK | Ustroń | |
| MICHAŁ | KUPŚ | Szczecin | |
| ZBIGNIEW | GALIK | StartSki | Szklarska Poręba |
Dziękujemy Wam w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny i swoim! Towarzyszy nam głębokie przekonanie, że - choć nie zawsze jest to łatwe - dawanie daje znacznie więcej szczęścia, niż branie.
Pytanie: Co dalej?
Mamy komplet zawodniczek i zawodników, których obsługę przewidzieliśmy w ramach kosztów m. in. nagród, picia, wyżywienia, opomiarowania, pakietu startowego czy numerów startowych. Przypomnę za regulaminem, że nagrody główne to 10 par nartorolek, natomiast kolejne miejsca to markowe akcesoria i usługi nartorolkowe. Na tym moglibyśmy zakończyć zapisy. Podejmujemy jednak decyzję o ich kontynuacji z jednoznaczną informacją, że odtąd opłata startowa idzie na pokrycie części kosztów zawodów, co jest niezbędne aby zapewnić Wam minima do których zobowiązaliśmy się w regulaminie. Przypomnijmy więc, iż jeszcze do 22 czerwca jest szansa na start po opłaceniu 130 PLN (-15% dla uprawnionych vide regulamin), od 23 czerwca opłata wynosi 150 PLN zaś w dniu zawodów 200 PLN
Oczywiście w dalszym ciągu można wpłacić dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny BZ WBK S.A.: 65 1090 1102 0000 0001 1560 7607 - bo któż ma to zrobić, jeśli nie kolejni sportowcy z klasą i aktywni, których zwyczajny trening jest niedościgłym i nierealnym marzeniem wielu podopiecznych z SPR?
Z pozdrowieniami
Zespół utramaraton140.pl